Inanunsyo ng Sony na ang lahat ng apat na mga modelo sa serye ng Xperia X - ang Pagganap ng Xperia X, Xperia X, Xperia XA, at Xperia XA Ultra - ay pupunta sa Canada simula Hunyo 23. Magagamit ang mga telepono sa Bell, Rogers, Virgin Mobile Canada, WIND Mobile, at Videotron.
Ang Pagganap ng Xperia X ay papunta sa Bell noong Hunyo 23, na magagamit ang mga itim at puting pagpipilian ng kulay. Tatanggalin ng mga Rogers ang mga reserbasyon para sa itim na variant ng kulay ng telepono sa Hunyo 23, na may kakayahang in-store na nagsimula mula Hulyo 14.
Ang Xperia X ay gagawing daan patungong Videotron simula Hunyo 29, at WIND Mobile mula Hulyo 14. Ang parehong mga tagadala ay mag-aalok ng pagpipilian ng itim na kulay. Tulad ng para sa Xperia XA, magagamit ang telepono simula sa Hunyo 23 sa Bell at Virgin Mobile (magagamit sa itim at puti), at Hulyo 14 sa WIND Mobile.
Sa wakas, ang Xperia XA Ultra ay ibebenta nang eksklusibo ng WIND Mobile sa bansa, na may kakayahang sumipa mula Hulyo 14. Narito kung ano ang iniaalok sa serye ng Xperia X:
Kategorya | Ang Xperia XA | Ang Xperia X | Pagganap ng Xperia X | Ang Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Operating System | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Ipakita | 5-pulgada 720p | 5-pulgada Buong HD 1080p | 5-pulgada Buong HD 1080p | 6-pulgada Buong HD 1080p |
Tagapagproseso | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Imbakan | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB |
Napapalawak | microSD hanggang sa 200GB | microSD hanggang sa 200GB | microSD hanggang sa 200GB | microSD hanggang sa 200GB |
RAM | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Rear Camera | 13MP kasama ang Exmor RS | 23MP kasama ang Exmor RS | 23MP kasama ang Exmor RS | 21.5MP kasama ang Exmor RS |
Front Camera | 8MP kasama ang Exmor R | 13MP kasama ang Exmor RS | 13MP kasama ang Exmor RS | 16MP kasama ang Exmor R |
Mga Network | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) |
Nagcha-charge | micro-USB
Pump Express + 2.0 |
micro-USB
QC 2.0 |
micro-USB
QC 2.0 |
micro-USB
QC 2.0 |
Hindi tinatablan ng tubig | Wala | Wala | IP65 / IP68 dust-tight & water resistant, Capless USB | Wala |
Baterya | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Mga sukat | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm | 143 x 69 x 7.9 mm | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm | 165.1 x 78.7 x 7.6 mm |
Timbang | 138g | 156g | 165g | 189.9g |
Ang pagpepresyo ay detalyado sa paglulunsad, ngunit sa pansamantala, siguraduhing suriin ang aming pinalawak na saklaw sa mga pinakabagong telepono ng Sony:
- Pagsusuri ng Sony Xperia X
- Sony Xperia XA hands-on
- Hands-on ang Sony Xperia X Performance