Talaan ng mga Nilalaman:
Sa pag-anunsyo ngayon ng Sony Xperia Z5, Z5 Compact at Z5 Premium, nagdadala ang Sony ng isang katulad na karanasan sa punong barko sa tatlong magkakaibang laki ng screen - 4.6, 5.2 at 5.5 pulgada. Paano eksaktong sukat ang tatlong mga teleponong ito? Mayroon kaming mabilis na rundown ng mga pangkaraniwan at pagkakaiba-iba pagkatapos ng pahinga.
Serye ng Xperia Z5 - kung ano ang pareho
Kategorya | Pagtutukoy |
---|---|
Tagapagproseso | Qualcomm Snapdragon 810 octa-core 64 bit na processor |
GPU | Adreno 430 |
Operating System | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Rear (pangunahing) camera | 23MP camera na may Exmor RS ™ para sa sensor ng mobile image, na may mabilis na autofocus
4K video capture at output Malawak na anggulo ng 24 mm G Lens 5x malinaw na imahe, nang walang pagkawala ng kalidad HDR para sa mga larawan at video Larawan ng ISO12800 / 4000 SteadyShot gamit ang Intelligent Aktibong Mode Superior Auto |
Front camera | 5MP na may Exmor R ™ para sa sensor ng mobile image
Buong HD 1080p para sa video chat 25 mm na malawak na anggulo ng lens SteadyShot na may Intelligent Aktibong Mode Superior Auto |
Suporta ng audio codec | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Ang kabayaran sa awtomatikong headset S-Force Front palibutan Mga nagsasalita ng Stereo I-clearAudio + |
Mga panel ng salamin | Chemical tempered glass + Anti-fingerprint coating |
Teknolohiya ng Pagpapakita | Ang display ng TRILUMINOS ™ para sa mobile, na may Sparkling Contrast at Live Colour Creation
X-Reality ™ para sa Mobile |
Disenyo | IP65 / IP68 dust-masikip at hindi tinatagusan ng tubig
Walang cap USB |
Memorya ng flash | Hanggang sa 32GB |
Pagpapalawak ng puwang | microSD ™ card, hanggang sa 200GB (suportado ng SDXC) |
Mabilis na singilin | Oo |
Sensor ng daliri | Oo, sa power button |
Mga Network | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Serye ng Xperia Z5 - kung ano ang naiiba
Kategorya | Ang Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Mga Kulay | Puti, Graphite Itim, Ginto, berde | Puti, Graphite Itim, Dilaw, Coral | Chrome, Itim, Gintong |
Laki | 146mm x 72mm x 7.3mm | 127mm x 65mm x 8.9mm | 154.4mm x 75.8mm x 7.8mm |
Timbang | 154 gramo | 138 gramo | 180 gramo |
Baterya (naka-embed) | 2900 mAh (hanggang sa 2 araw na buhay ng baterya) at mode na Baterya STAMINA | 2700 mAh (hanggang sa 2 araw na buhay ng baterya) at mode na Baterya STAMINA | 3430 mAh (hanggang sa 2 araw na buhay ng baterya) at mode na Baterya STAMINA |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Resolusyon ng display | 5.2 "Buong HD 1080p (1920x1080 pixels), IPS display | 4.6 "720p HD (1280x720 pixels), IPS display | 5.5 "4K (3840x2160 pixels), IPS display |
PPI | 428 | 323 | 806 |
SIM card | Nano SIM
Ang dobleng variant ng SIM ay magagamit sa mga piling merkado |
Nano SIM | Nano SIM
Ang dobleng variant ng SIM ay magagamit sa mga piling merkado |
Availability | Oktubre 2015 | Oktubre 2015 | Nobyembre 2015 |